Amb l’objectiu de mantenir la seva intensa tasca de formació, i a causa de les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia covid 19, el CAC ha posat en marxa un Programa de Webinars, d’interès per actuaris i altres professionals.
Els webinars són gratuïts i es podrà accedir mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).
Fins a la data el CAC ha programat 8 webinars, que són les següents:
Num. |
data | Webinar |
1 | 2020.04.16 | La Importància de l’Insurtech en el sector assegurador, A càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS. |
2 | 2020.04.30 | Per què és necessària una regulació com Solvència II?, A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Sòcia FAAS EY |
3 | 2020.05.07 | La gestió de riscos en les entitats asseguradors, A càrrec del Sr. Santiago Romera, Soci Director d’ Area XXI |
4 | 2020.05.14 | Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital, A càrrec del Sr. Joan Pérez Munné, Head of Organizational Excellence, d’ Allianz. |
5 | 2020.05.21 | Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu, A càrrec de Víctor Luís, Director de Gestió d’Inversions, de Vidacaixa |
6 | 2020.05.28 | Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la Covid 19, A càrrec del Sr. Enrique Álvarez, Investigador del Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- |
7 | 2020.06.04 | Novetats sobre la futura norma comptable IFRS 17, A càrrec del Sr. Albert de Paz, Manager de Management Solutions. |
8 | 2020.06.11 |
La influència i les noves tecnologies mèdiques en l’assegurança de salut, A càrrec de Dr. Juan Ramón González, de Fiatc. |
En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.
El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.
Barcelona 14 d’abril de 2020